<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Programy dla Biura i Firmy &#187; Kalkulacje i kosztorysy</title>
	<atom:link href="http://www.bidb.org/category/kalkulacje-i-kosztorysy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bidb.org</link>
	<description>Porównanie programów firmowych i biurowych</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Feb 2010 23:14:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Excel Viewer 2007</title>
		<link>http://www.bidb.org/excel-viewer/</link>
		<comments>http://www.bidb.org/excel-viewer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 09:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalkulacje i kosztorysy]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[przeglądarka plików]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bidb.org/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Excel viewer, to program za pomocą, którego otworzymy dokumenty stworzone w programie Excel. Zaletą programu jest działanie nawet w przypadku, gdy na naszym komputerze nie mamy zainstalowanego programu Excel. Aplikacja daje możliwość wydrukowania otwartych dokumentów, oraz ich podgląd, a także kopiowanie do innych programów. Niestety nie jest możliwa edycja i zapis otwieranych dokumentów przy pomocy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bidb.org/excel-viewer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norma Pro 4.28</title>
		<link>http://www.bidb.org/norma-pro/</link>
		<comments>http://www.bidb.org/norma-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 09:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalkulacje i kosztorysy]]></category>
		<category><![CDATA[kosztorysowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bidb.org/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Norma pro to aplikacja, dzięki której sporządzanie kosztorysów stanie się dużo łatwiejsze i wygodniejsze, program jest zaawansowaną aplikacją, która pozwala na sporządzenie kosztorysów wariantowych, porównawczych (porównuje dla kosztorysy, wyświetlając ich składniki) i złożonych, a także pozwala na definiowanie okresów rozliczeniowych. Dzięki rozbudowanym funkcjom programu użytkownik ma możliwość sporządzenia najbardziej złożonych kosztorysów. Aplikacja spełni wymagania nawet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bidb.org/norma-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
